<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
        <channel>
                			
						<title>Info-Pesticides.org : Actualités</title>
			<description></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</link>
							<image>
					<title>Info-pesticides.org</title>
					<url>http://www.info-pesticides.org/design/uipp-portail/images/info-pesticides.png</url>
					<link>http://www.info-pesticides.org/</link>
				</image>
						
			<item>
			<title><![CDATA[Les OAD ont encore de beaux jours devant eux]]></title>
			<description><![CDATA[D’après l’institut technique Arvalis, près de 1,2 million d’hectares de cultures bénéficieraient d’outils d’aide à la décision pour affiner la protection des cultures : prévision des maladies, du risque ravageurs et de la verse.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Les-OAD-ont-encore-de-beaux-jours-devant-eux</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Les maïsiculteurs lancent un appel au ministre ]]></title>
			<description><![CDATA[Lors du dernier conseil d'administration de l'AGPM, le 4 mars, les producteurs de maïs ont lancé un véritable appel à l'adresse du ministre de l'Agriculture et du Gouvernement.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Les-maisiculteurs-lancent-un-appel-au-ministre</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Biocore, un projet de 20,3 M€ pour la chimie verte]]></title>
			<description><![CDATA[Coordonné par l'Inra, le projet de recherche européen Biocore (Biocommodity refinery) portant sur la transformation de la biomasse en biocarburants et polymères de 2e génération a été lancé le 4 mars au Salon de l'agriculture.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Biocore-un-projet-de-20-3-M-pour-la-chimie-verte</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Tempête Xynthia : le gouvernement annonce des aides]]></title>
			<description><![CDATA[Le monde agricole paie un lourd tribu après le passage de la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Tempete-Xynthia-le-gouvernement-annonce-des-aides</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Salon de l’Agriculture : Nicolas Sarkozy fait parler de lui]]></title>
			<description><![CDATA[La venue tardive du président de la république, la veille de la fermeture du salon, était en soi un événement.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Salon-de-l-Agriculture-Nicolas-Sarkozy-fait-parler-de-lui</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Tempête Xynthia : le ministre promet des indemnisations aux agriculteurs ]]></title>
			<description><![CDATA[Alors que le recensement des dégâts est encore en cours, le ministre de l'Agriculture a promis aux agriculteurs touchés par la tempête Xynthia une indemnisation via le Fonds national de lutte contre les calamités agricoles.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Tempete-Xynthia-le-ministre-promet-des-indemnisations-aux-agriculteurs</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Un GIS « relance agronomique », pour mettre en musique le Grenelle]]></title>
			<description><![CDATA[Trois GIS, ou groupements d'intérêt économiques, organisés par filière (cultures légumières, grandes cultures, élevage) devraient être chapeautés par un quatrième, qualifié de GIS « relance agronomique ».]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Un-GIS-relance-agronomique-pour-mettre-en-musique-le-Grenelle</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Chantal Jouanno veut accélérer l'inspection des sites classés]]></title>
			<description><![CDATA[« Nous ne pouvons pas tergiverser sur les questions de sécurité ».]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Chantal-Jouanno-veut-accelerer-l-inspection-des-sites-classes</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[OGM : progression dans le monde, recul en Europe]]></title>
			<description><![CDATA[Alors que l'International service for the acquisition of agri-biotech applications (ISAA) a annoncé le 23 février que les cultures transgéniques avaient été cultivées en 2009 sur 134 millions d'hectares, en croissance de 7 % par rapport à 2008, deux organisations écologistes, Greenpeace et Friends of the Earth font état d'un recul des OGM en Europe.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/OGM-progression-dans-le-monde-recul-en-Europe</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Les ventes de phytos : toujours au ralenti]]></title>
			<description><![CDATA[Début janvier, les ventes de produits phytopharmaceutiques avaient démarré doucement, très doucement même.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Les-ventes-de-phytos-toujours-au-ralenti</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[L’avenir de l'agriculture aux mains de 15 experts]]></title>
			<description><![CDATA[Le 17 février, Bruno Le Maire a installé le groupe de réflexion sur l'avenir de l'agriculture en Europe.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/L-avenir-de-l-agriculture-aux-mains-de-15-experts</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Le maïs pourrait perdre jusqu’à 7 % de ses surfaces]]></title>
			<description><![CDATA[Même si les chiffres des experts de la filière varient, entre 3 et 7 %, tous assurent que le maïs devrait, pour les prochains semis, voir ses surfaces reculer : davantage en maïs grain qu'en maïs fourrage.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Le-mais-pourrait-perdre-jusqu-a-7-de-ses-surfaces</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[InVivo : pour des pratiques environnementales, vertueuses et visibles ]]></title>
			<description><![CDATA[Le 17 février, l’union nationale des coopératives agricoles InVivo présentait son implication dans les pratiques respectueuses de l’environnement.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/InVivo-pour-des-pratiques-environnementales-vertueuses-et-visibles</link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[La HVE se précise]]></title>
			<description><![CDATA[Parmi les mesures qui devraient entrer en vigueur en 2010 dans le cadre du Grenelle, est prévue, pour l’agriculture, « la mise au point d'un référentiel en vue de la certification environnementale volontaire des exploitations agricoles, gradué jusqu'à un niveau de haute valeur environnementale fin 2010 ».]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/La-HVE-se-precise</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Plan Ecophyto 2018 : les Pays de la Loire s’y préparent]]></title>
			<description><![CDATA[Le 4 février, la chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire organisait une journée d’échanges sur les mesures à mettre en place afin d’atteindre l’objectif du plan Ecophyto 2018, à savoir réduire, si possible de moitié, l’utilisation des phytos.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Plan-Ecophyto-2018-les-Pays-de-la-Loire-s-y-preparent</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Une politique, spécifique aux filières vertes ]]></title>
			<description><![CDATA[Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Ecologie, a présenté le 11 février les grandes lignes d'une politique industrielle ambitieuse au service des filières vertes d'avenir.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Une-politique-specifique-aux-filieres-vertes</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Le désherbage mixte, en test]]></title>
			<description><![CDATA[A Auxerre, les 9 et 10 février, deux journées se sont déroulées, à l’initiative de la chambre d’agriculture, la Fredon, l’Inra, les instituts techniques… pour explorer la voie du désherbage mixte, associant les matériels de travail du sol aux produits chimiques.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Le-desherbage-mixte-en-test</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Semis d'hiver : le blé, en augmentation de 4 %, l'orge en recul de 6 %]]></title>
			<description><![CDATA[La sole de céréales d'hiver atteindrait 7,1 Mha, en augmentation de 148000 ha, soit + 2 % par rapport à l'an passé, indiquent les toutes dernières estimations d'Agreste.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Semis-d-hiver-le-ble-en-augmentation-de-4-l-orge-en-recul-de-6</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[La baisse du prix des intrants ralentit]]></title>
			<description><![CDATA[Le prix des intrants a continué de ralentir en décembre, à la suite d'une forte poussée du prix de l'énergie, révèle le service de la statistique et de la prospection (SSP) du ministère de l'Agriculture.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/La-baisse-du-prix-des-intrants-ralentit</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
			
			<item>
			<title><![CDATA[Au printemps, les surfaces d’orge vont reculer]]></title>
			<description><![CDATA[De 10 à 40 % selon les zones. Même si les chiffres restent pour l’heure des estimations, il est clair qu’au printemps, la sole d’orge de printemps va accuser un net recul.]]></description>
			<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Au-printemps-les-surfaces-d-orge-vont-reculer</link>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques</source>
			</item>
						

        </channel>
</rss>

