<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
        <channel>
                																					
																							
							 									<title>Info-Pesticides.org : Revue de presse - Firmes</title>
									<description>Extraits de l'actualité qui concerne les produits phytopharmaceutiques</description>
									<link>http://www.info-pesticides.org/index.php/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</link>
																			<image>
											<title>Info-pesticides.org</title>
											<url>http://www.info-pesticides.org/design/uipp-portail/images/info-pesticides.png</url>
											<link>http://www.info-pesticides.org/</link>
										</image>
																	 	
							
							<item>
							<title><![CDATA[Bayer supprime 1500 postes dans son agrochimie]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Bayer est le numéro un mondial de l’agrochimie, à égalité avec le Suisse Syngenta. CropScience est déjà son activité la plus rentable. La marge brute d’exploitation y dépasse les 23%, contre moins de 21% dans la pharmacie et 17% pour les plastiques et produits chimiques. Mais les conditions de marché « restent difficiles », a expliqué la firme en publiant ses résultats pour le 2ème trimestre. Le chiffre d’affaires de l’agrochimie, qui repré...]]><![CDATA[<p>Source: Les Echos</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Bayer-supprime-1500-postes-dans-son-agrochimie</link>
							<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Bayer supprime 1500 postes dans son agrochimie]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Bayer est le numéro un mondial de l’agrochimie, à égalité avec le Suisse Syngenta. CropScience est déjà son activité la plus rentable. La marge brute d’exploitation y dépasse les 23%, contre moins de 21% dans la pharmacie et 17% pour les plastiques et produits chimiques. Mais les conditions de marché « restent difficiles », a expliqué la firme en publiant ses résultats pour le 2ème trimestre. Le chiffre d’affaires de l’agrochimie, qui repré...]]><![CDATA[<p>Source: Les Echos</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Bayer-supprime-1500-postes-dans-son-agrochimie2</link>
							<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Recherche : BASF dope sa chimie « verte »]]></title>
							<description><![CDATA[<p>BASF consacre 3,5% de son chiffre d’affaires à l’innovation, soit un peu plus d’un milliard d’euros. Environ 60% des efforts de ses 7500 employés visent l’innovation ou l’amélioration des chimies existantes. Parmi les grands paris du groupe figurent d’abord les biotechnologies agroalimentaires qui agglomèrent un petit tiers des sujets de recherche. Il mise notamment sur l’utilisation de ressources renouvelables pour remplacer un certain nom...]]><![CDATA[<p>Source: Les Echos</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Recherche-BASF-dope-sa-chimie-verte</link>
							<pubDate>Mon, 07 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Le Sima 2003 sous le signe des bonnes pratiques agricoles]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Ce salon comportera pour principale nouveauté un &quot;espace bonnes pratiques agricoles&quot;. Réunissant quelques 18 partenaires dont les instituts techniques et de recherche, l'association Farre, certaines organisations professionnelles et le ministère de l'Agriculture. Selon Maryse Baur, commissaire général du Sima, &quot;le contexte s'annonce particulièrement favorable cette année, grâce à la confiance retrouvée des éleveurs, la bonne...]]><![CDATA[<p>Source: L'Est Eclair</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Le-Sima-2003-sous-le-signe-des-bonnes-pratiques-agricoles</link>
							<pubDate>Sun, 21 Dec 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Un secteur de plus en plus exposé aux risques environnementaux]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Le groupe Bayer n'a pas résisté à la pression de la Bourse et a séparé la chimie de la pharmacie. Cette décision permettra aussi de &quot;mieux séparer les risques de chacune de ses activités&quot;. Aux États-Unis Bayer est poursuivi en justice pour violation de brevet pharmaceutique. En France le groupe est attaqué dans le domaine de l'agrochimie: apiculteurs qui dénoncent ainsi l'utilisation du Gaucho, polémiques autour des recherches sur...]]><![CDATA[<p>Source: Le Monde</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Un-secteur-de-plus-en-plus-expose-aux-risques-environnementaux</link>
							<pubDate>Sat, 08 Nov 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Nufarm ferme à Mulhouse]]></title>
							<description><![CDATA[<p>L’usine chimique de la Mer Rouge va fermer ses portes et supprimer 30 emplois. La production du site mulhousien, jugée non rentable, sera transférée en Normandie. Nettement plus grand, ce site emploie 260 personnes pour une production annuelle de 50000 tonnes. Notamment des additifs tensioactifs, des produits de traitement de surfaces métalliques et des spécialités herbicides.</p>]]><![CDATA[<p>Source: L’Alsace</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Nufarm-ferme-a-Mulhouse</link>
							<pubDate>Mon, 15 Sep 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Bayer CropScience commence à mettre en œuvre son plan social en France]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Kurt Küsgen, directeur général de Bayer CropScience SA, a confirmé la suppression de 474 postes (fonctions centrales, comptabilité, marketing et recherche) pour ramener l’effectif français à 1651 collaborateurs d’ici à 2005. Une Fois déduits les emplois non occupés, CDD et mutations en Allemagne, le plan social concerne 320 personnes : 235 partent en préretraite et les autres font l’objet de reclassements externes. L’usine de Villefranche s...]]><![CDATA[<p>Source: Les Echos</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Bayer-CropScience-commence-a-mettre-en-oeuvre-son-plan-social-en-France</link>
							<pubDate>Thu, 11 Sep 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Recherche maximale de valeur Ajoutée – Interview Franck Garnier, Directeur Général de Bayer CropScience]]></title>
							<description><![CDATA[<p>« L’ambition de Bayer CropScience est de contribuer réellement au développement d’une agriculture durable au travers d’une démarche d’innovation permanente, que ce soit au niveau des produits comme des services… L’objectif est d’apporter le maximum de valeur ajoutée à l’ensemble des filières, via nos partenaires de la distribution agricole française. Nous avons un rythme d’innovation très soutenu. Sur les 3 prochaines années, 40 nouveaux pr...]]><![CDATA[<p>Source: La Sarthe</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Recherche-maximale-de-valeur-Ajoutee-Interview-Franck-Garnier-Directeur-General-de-Bayer-CropScience</link>
							<pubDate>Thu, 19 Jun 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Monsanto en mal de stratégie]]></title>
							<description><![CDATA[<p>La fronde sur les OGM freine son développement. Le géant américain de la biotechnologie a du mal à vendre la dernière-née de ses semences transgéniques, du blé qui peut supporter sans broncher l’herbicide Roundup qu’il fabrique également. Face à la levée de boucliers qui s’amplifie dans le monde contre les OGM, les exportateurs américains craignent pour leurs débouchés, ce qui rend les agriculteurs très prudents. Hugh Grant, nouveau préside...]]><![CDATA[<p>Source: La Tribune</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Monsanto-en-mal-de-strategie</link>
							<pubDate>Thu, 12 Jun 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Monsanto se choisit un nouveau directeur général]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Le groupe agrochimique a nommé Hugh Grant, en remplacement d’Hendrik Verfaille. Le nouveau dirigeant a commenté « L’agriculture biotechnologique et la génomique ont un grand potentiel, et Monsanto demeure en pointe dans ces technologies. Le groupe devrait pour la première fois cette année couvrir ses frais dans ces domaines. Toutefois, l’entreprise est à la croisée des chemins et elle doit se concentrer sur la réalisation des objectifs fina...]]><![CDATA[<p>Source: </p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Monsanto-se-choisit-un-nouveau-directeur-general</link>
							<pubDate>Sat, 31 May 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Monsanto développe le marquage moléculaire]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Le second semencier mondial poursuit son effort de recherche. Cette sélection permet d’obtenir des plantes plus résistantes aux maladies, aux insectes mieux adaptées au climat, au terrain, des graines de meilleure qualité. La sélection assistée est plus rapide et plus efficace. Plus proche des méthodes traditionnelles, elle provoque moins de réactions négatives. Car Monsanto, est confronté à un défi : restaurer son image et convaincre son e...]]><![CDATA[<p>Source: Le Progrès</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Monsanto-developpe-le-marquage-moleculaire</link>
							<pubDate>Sat, 10 May 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[L’horizon s’éclaircit pour Bayer]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Sa performance la plus notable revient à la division agrochimique avec un triplement de son résultat et une hausse de 92% des ventes à 1,66 milliard d’euros, essentiellement en raison de l’intégration d’Aventis CropScience, sans oublier les cessions de l’insecticide Fipronil mais aussi des insecticides ménagers. </p>]]><![CDATA[<p>Source: La Tribune</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/L-horizon-s-eclaircit-pour-Bayer</link>
							<pubDate>Thu, 08 May 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Le modèle gagnant de BASF]]></title>
							<description><![CDATA[<p>« BASF est l’un des rares chimistes où toutes les « business units » sont saines », constate un analyste. Même dans l’agrochimie où les temps sont durs, BASF a subi le repli du marché agricole, plombé par une troisième campagne consécutive désastreuse et la crise en Amérique du Sud. Les ventes ont chuté de 15,5% en 2002 à 4,9 milliards d’euros, et le résultat opérationnel, même s’il est positif, reste faible à 55 millions d’euros. Pas de qu...]]><![CDATA[<p>Source: L’Usine Nouvelle</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Le-modele-gagnant-de-BASF</link>
							<pubDate>Wed, 07 May 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Monsanto gagne sa bataille de brevet contre Bayer CropScience]]></title>
							<description><![CDATA[<p>L’Office américain des brevets et des marques a donné raison à Monsanto après six ans de bagarre commerciale et juridique. L’agrochimiste américain refusait que soit accordé un brevet à son concurrent allemand BayerCropScience pour un maïs tolérant à l’herbicide glufosinate élaboré par sa filiale Plant Genetic System. Robert fraley, vice-président de Monsanto a salué la décision comme « une juste reconnaissance des travaux menés par les che...]]><![CDATA[<p>Source: </p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Monsanto-gagne-sa-bataille-de-brevet-contre-Bayer-CropScience</link>
							<pubDate>Wed, 30 Apr 2003 22:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Monsanto vend ses OGM sur un autre ton]]></title>
							<description><![CDATA[<p>L'agro- chimiste américain a dû revoir toute sa politique de communication pour être autorisé à exporter ses aliments transgéniques en Europe. Monsanto, bien décidé à remplir les assiettes européennes de fruits et légumes génétiquement modifiés, n'a jamais été aussi près du but. L'Europe est sur le point de basculer et Monsanto peut s'en féliciter. Car c'est de sa victoire qu'il s'agit et qui s'est jouée à coups d'opérations de communicatio...]]><![CDATA[<p>Source: Challenges </p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Monsanto-vend-ses-OGM-sur-un-autre-ton</link>
							<pubDate>Wed, 19 Mar 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[La restructuration de BASF commence à porter ses fruits]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Comme ses concurrents, le chimiste allemand a été pénalisé l'an dernier par la hausse du coût des matières premières et le ralentissement de la demande. Il a néanmoins tiré son épingle du jeu. Les efforts de restructurations, entrepris dès juin 2001 par l'entreprise de Ludwigshafen, expliquent en grande partie cette performance. &quot;Confiant dans la capacité du groupe à réduire ses coûts de 1 milliard d'euros fin 2003&quot;, le président...]]><![CDATA[<p>Source: La Tribune </p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/La-restructuration-de-BASF-commence-a-porter-ses-fruits</link>
							<pubDate>Tue, 18 Mar 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Syngenta renforce sa politique de sécurité]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Consciente de la mauvaise image qui colle à la peau des fabricants de pesticides, la société Syngenta s'est engagée, depuis de nombreuses années, dans une politique de respect de l'environnement. Nommé en avril 2002, Lyn Rowley, directeur de l'usine de Saint Pierre la Garenne dans l'Eure, déclare &quot;Seulement 3% des surfaces de la planète sont cultivables et doivent nourrir six milliards d'hommes. Les produits utilisés doivent donc rendr...]]><![CDATA[<p>Source: Paris Normandie</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Syngenta-renforce-sa-politique-de-securite</link>
							<pubDate>Wed, 19 Feb 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[La reprise de l'industrie resterait modeste en 2003]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Pour la Tribune, dans son tableau sur les perspectives d'activité pour 2003 par secteur, l'évolution en volume concernant les phytopharmaceutiques est de zéro.</p>]]><![CDATA[<p>Source: La Tribune</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/La-reprise-de-l-industrie-resterait-modeste-en-2003</link>
							<pubDate>Wed, 08 Jan 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[Le PDG de Monsanto démissionne]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Sur fond de crise, le PDG de Monsanto, Hendrick A. Verfaillie, a démissionné. Cette démission intervient alors que Monsanto, secoué par la crise de l'agrochimie et la baisse des vente de son herbicide vedette, le Roundup, voit ses pertes se creuser et son cours de Bourse s'effondrer.</p>]]><![CDATA[<p>Source: Les Echos</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/Le-PDG-de-Monsanto-demissionne</link>
							<pubDate>Wed, 18 Dec 2002 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
							
							<item>
							<title><![CDATA[L'Allemand BASF à la peine dans l'agrochimie]]></title>
							<description><![CDATA[<p>Le repreneur du fipronil prévoit une marge opérationnelle de 17%, au lieu de 20% dans l'agrochimie en 2002. Il va poursuivre la réorganisation de son outil industriel dans cette division. La fermeture ou la cession de nouveaux sites agrochimiques seront annoncées ces prochains mois afin d'économiser 100 millions d'euros supplémentaires d'ici à fin 2003.</p>]]><![CDATA[<p>Source: La Tribune</p>]]></description>
							<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes/L-Allemand-BASF-a-la-peine-dans-l-agrochimie</link>
							<pubDate>Thu, 14 Nov 2002 23:00:00 +0000</pubDate>
							<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Actualites-phytopharmaceutiques/Revue-de-presse/Sur-les-firmes</source>
							</item>
																												

        </channel>
</rss>

