<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
        <channel>
                	
				<title>Info-Pesticides.org : Dossiers professionnels</title>
		<description></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</link>
					<image>
				<title>Info-pesticides.org</title>
				<url>http://www.info-pesticides.org/design/uipp-portail/images/info-pesticides.png</url>
				<link>http://www.info-pesticides.org/</link>
			</image>
				
		
		<item>
		<title><![CDATA[Grenelle de l’Environnement et produits phytopharmaceutiques - Les étapes clé]]></title>
		<description><![CDATA[Actuellement en phase d’examen au Parlement, le  Grenelle de l’environnement a été lancé en mai 2007. Retour sur plus d’un an de travaux, consacrés notamment à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la sécurisation des pratiques (formation, encadrement de la distribution...).]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/l-apres-grenelle-ecophyto-2018/grenelle-de-l-environnement-et-produits-phytopharmaceutiques-les-etapes-cle/101752-14-fre-FR/Grenelle-de-l-Environnement-et-produits-phytopharmaceutiques-Les-etapes-cle_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Grenelle-de-l-Environnement-et-produits-phytopharmaceutiques-Les-etapes-cle</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Grenelle de l’Environnement et Produits Phytopharmaceutiques - Les grandes dispositions]]></title>
		<description><![CDATA[Deux grandes décisions symboliques ont été annoncées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : le Plan « Ecophyto 2018 », prévoit d’ici à 2018 la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de moitié, « si possible », et le retrait progressif de 53 substances actives.
]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/l-apres-grenelle-ecophyto-2018/grenelle-de-l-environnement-et-produits-phytopharmaceutiques-les-grandes-dispositions/101754-16-fre-FR/Grenelle-de-l-Environnement-et-Produits-Phytopharmaceutiques-Les-grandes-dispositions_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Grenelle-de-l-Environnement-et-Produits-Phytopharmaceutiques-Les-grandes-dispositions</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Grenelle de l’Environnement et Ecophyto 2018 - La position de l’UIPP]]></title>
		<description><![CDATA[L’UIPP s’inscrit dans la démarche globale du Grenelle de l’Environnement et du Plan Ecophyto 2018, mais rejette certaines mesures: l’objectif de réduction de l’utilisation des pesticides et la suppression de certaines substances actives sur la base de critères exclusifs de danger.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/l-apres-grenelle-ecophyto-2018/grenelle-de-l-environnement-et-ecophyto-2018-la-position-de-l-uipp/101756-14-fre-FR/Grenelle-de-l-Environnement-et-Ecophyto-2018-La-position-de-l-UIPP_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Grenelle-de-l-Environnement-et-Ecophyto-2018-La-position-de-l-UIPP</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Grenelle de l’Environnement et Produits Phytopharmaceutiques - Actions : bilan et perspectives]]></title>
		<description><![CDATA[L’ensemble de la filière reste mobilisée pour accélérer les démarches de progrès engagées depuis plusieurs années en matière de réduction des risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/l-apres-grenelle-ecophyto-2018/grenelle-de-l-environnement-et-produits-phytopharmaceutiques-actions-bilan-et-perspectives/108050-17-fre-FR/Grenelle-de-l-Environnement-et-Produits-Phytopharmaceutiques-Actions-bilan-et-perspectives_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Grenelle-de-l-Environnement-et-Produits-Phytopharmaceutiques-Actions-bilan-et-perspectives</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Ecophyto 2018 : un plan national pour réduire de moitié l'usage des pesticides]]></title>
		<description><![CDATA[Le plan Ecophyto, mis en place par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche à la suite du Grenelle de l'environnement, vise à réduire de 50 % l'usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, à l'horizon 2018, si possible, tout en maintenant un niveau élevé de production. Il se décline en huit axes et 105 actions.]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Le-plan-Ecophyto-2018</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Ecophyto 2018 et Indicateurs]]></title>
		<description><![CDATA[Le plan Ecophyto 2018, un des éléments phares du Grenelle de l’environnement, préconise de réduire l’usage des produits phytosanitaires de 50 % d’ici à 2018, si possible. Encore faut-il fixer le point de départ et celui d’arrivée pour mesurer les progrès réalisés. L’évaluation de la réduction des utilisations des pesticides s’appuiera sur une série d’indicateurs de pression (indicateurs quantitatifs) et sur des indicateurs d’impact ou de risque.]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/L-apres-Grenelle-Ecophyto-2018/Ecophyto-2018-et-Indicateurs</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Arrêté interministériel du 12 septembre 2006]]></title>
		<description><![CDATA[L'arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural fixe des dispositions générales pour l’utilisation des produits et la limitation des pollutions ponctuelles et diffuses (gestion des effluents, respect des zones non traitées…). ]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/Arrete-interministeriel-du-12-septembre-2006-relatif-a-la-mise-sur-le-marche-et-a-l-utilisation-des-produits-vises-a-l-article-L.253-1-du-code-rural</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Rapport DG SANCO sur les LMR (chiffres 2008)]]></title>
		<description><![CDATA[Le rapport 2008 de la Direction générale de la Santé et de la protection du Consommateur de la Commission Européenne (DG SANCO), sur les  résultats des contrôles de résidus des produits phytopharmaceutiques (ou pesticides) dans les produits d'origine végétale montre que plus de 95% des échantillons analysés sont conformes à la réglementation.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/etudes-commentees/rapport-dg-sanco-sur-les-lmr-chiffres-2008/101763-7-fre-FR/Rapport-DG-SANCO-sur-les-LMR-chiffres-2008_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Etudes-commentees/Rapport-DG-SANCO-sur-les-LMR-chiffres-2008</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Bilan IFEN (janvier 2008) « Les Pesticides dans les eaux - Données 2005 »]]></title>
		<description><![CDATA[L’UIPP regrette que le rapport de l ’IFEN (Institut Français de l’Environnement) ne permette pas de dégager des tendances d’évolution de la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides.
La présence de produits phytopharmaceutiques dans les eaux est difficilement acceptable pour le citoyen. Néanmoins, compte tenu de l’amélioration des techniques d’analyse, les traces retrouvées sont infinitésimales et ne présentent pas de risque pour le consommateur.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/etudes-commentees/bilan-ifen-janvier-2008-les-pesticides-dans-les-eaux-donnees-2005/101762-11-fre-FR/Bilan-IFEN-janvier-2008-Les-Pesticides-dans-les-eaux-Donnees-2005_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Etudes-commentees/Bilan-IFEN-janvier-2008-Les-Pesticides-dans-les-eaux-Donnees-2005</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Etudes AIRPARIF sur la qualité de l’air en Ile-de-France]]></title>
		<description><![CDATA[Les concentrations en pesticides dans l’air francilien mises en avant par l’association AirParif ne signifient pas nécessairement qu’il y a une dégradation de la qualité de l’environnement ou un risque pour la santé.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/etudes-commentees/etudes-airparif-sur-la-qualite-de-l-air-en-ile-de-france/101764-8-fre-FR/Etudes-AIRPARIF-sur-la-qualite-de-l-air-en-Ile-de-France_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Etudes-commentees/Etudes-AIRPARIF-sur-la-qualite-de-l-air-en-Ile-de-France</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Révision de la directive européenne 91/414/CEE]]></title>
		<description><![CDATA[Le projet de remplacement de la directive 91/414/CEE, qui régit la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, discuté au Parlement européen présente des avancées (encadrement des importations parallèles, reconnaissance mutuelle des spécialités entre Etats membres, harmonisation des procédures...).

Néanmoins, l’introduction de critères d’exclusion des substances actives, basés sur les propriétés intrinsèques de danger, sans prendre en compte l’évaluation des risques réels va exclure « a priori » de nombreuses solutions agronomiques. Cela aura de sérieuses conséquences sur la production agricole : baisse des rendements, apparitions de résistance du fait du manque de diversité des traitements, augmentation des coûts et risque de délocalisation de certaines productions hors de l’Europe.
]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/directives-europeennes/revision-de-la-directive-europeenne-91-414-cee/101765-10-fre-FR/Revision-de-la-directive-europeenne-91-414-CEE_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Reglementation-europeenne/Revision-de-la-directive-europeenne-91-414-CEE</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Bassin versant]]></title>
		<description><![CDATA[L’UIPP s est engagé entre 1997 et 2006, dans un partenariat technique, scientifique et financier avec les différents acteurs impliqués sur le bassin versant de la Fontaine du Theil (Ille-et-Vilaine) pour améliorer la qualité de l’eau et mettre en œuvre les recommandations du CORPEN visant à réduire les pollutions ponctuelles et diffuses.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/environnement/bassin-versant/101758-8-fre-FR/Bassin-versant_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Environnement/Bassin-versant</link>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Gérer les déchets agricoles : Adivalor]]></title>
		<description><![CDATA[L’objectif d’ADIVALOR est de mettre en place un dispositif pérenne, sûr, accessible pour les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques  afin de collecter et d’éliminer dans des conditions respectueuses de l’environnement les déchets constitués par les emballages vides (EVPP) et par les produits non utilisables (PPNU).]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/environnement/gerer-les-dechets-agricoles-adivalor/101761-9-fre-FR/Gerer-les-dechets-agricoles-Adivalor_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Environnement/Gerer-les-dechets-agricoles-Adivalor</link>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Les bonnes pratiques, au cœur des priorités de l’UIPP]]></title>
		<description><![CDATA[En cohérence avec les initiatives déjà mises en place (ADIVALOR, actions bassins versants, études épidémiologiques…), les bonnes pratiques phytopharmaceutiques restent au cœur des priorités de l’UIPP.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/les-bonnes-pratiques-au-caeur-des-priorites-de-l-uipp/101745-20-fre-FR/Les-bonnes-pratiques-au-caeur-des-priorites-de-l-UIPP_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/Les-bonnes-pratiques-au-coeur-des-priorites-de-l-UIPP</link>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[Former pour éviter les pollutions ponctuelles au  niveau européen (TOPPS)]]></title>
		<description><![CDATA[Plusieurs axes sont privilégiés : développer les formations sur la prévention des pollutions ponctuelles à travers l’Europe, synthétiser l’information sur les pollutions ponctuelles à travers l’Europe grâce aux nouvelles technologies, mettre en place des actions de sensibilisation sur des bassins versants pilotes (5 en Europe). ]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/former-pour-eviter-les-pollutions-ponctuelles-au-niveau-europeen-topps/101747-16-fre-FR/Former-pour-eviter-les-pollutions-ponctuelles-au-niveau-europeen-TOPPS_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/Former-pour-eviter-les-pollutions-ponctuelles-au-niveau-europeen-TOPPS</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
		
		<item>
		<title><![CDATA[SUI (Safe Use Initiative) - Promouvoir l’utilisation sécurisée des produits]]></title>
		<description><![CDATA[L’ECPA (Association européenne pour la protection des cultures) travaille depuis plusieurs années sur la protection des opérateurs à travers l’Europe pour proposer de nouvelles solutions, notamment pour les professionnels travaillant dans les conditions les plus difficiles (serres, vergers…), via des formations pratiques.]]><![CDATA[<p></p><img border="0" src="http://www.info-pesticides.org/var/uipp/storage/images/info-pesticides.org/espace-professionnel/dossiers-professionnels/les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/sui-safe-use-initiative-promouvoir-l-utilisation-securisee-des-produits/101750-11-fre-FR/SUI-Safe-Use-Initiative-Promouvoir-l-utilisation-securisee-des-produits_dossier_liste.jpg" alt="" /><p></p>]]></description>
		<link>http://www.info-pesticides.org/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels/Les-bonnes-pratiques-phytopharmaceutiques/SUI-Safe-Use-Initiative-Promouvoir-l-utilisation-securisee-des-produits</link>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<source>http://www.info-pesticides.org/layout/set/rss/Espace-professionnel/Dossiers-professionnels</source>
		</item>
			

        </channel>
</rss>

